Hranilne in kalorične vrednosti živil

Kalorične vrednosti živil

Energijske vrednosti živil so zelo zanimive predvsem za tiste, ki hujšajo ali pa se ukvarjajo s športom. Ker pa le kalorične vrednosti živil ne povedo veliko, saj se različna hranila tudi različno presnavljajo, smo v ta obsežen spisek kaloričnih dodali še vse pomembnejše hranilne vrednosti, kot so voda, beljakovine, maščobe in ogljikovi hidrati. Za konec pa smo v seznam dodali še holesterol, katerega vrednost bo dobrodošel podatek za vse, ki imate težave z njim ali pa bi radi preventivno poskrbeli za svoje zdravje. Seznam živil z vsemi pripadajočimi vrednostmi si lahko ogledate spodaj, živila pa smo razdelili v oddelke, po katerih se preprosto sprehodite s pomočjo zavihkov.

[wp_ad_camp_1]

Hranilne in energijske vrednosti živil

Navedene vrednosti veljajo za 100g živila.
Mleko in izdelki E kJ(kcal) Voda(g) Belj. (g) Maš.(g) Hole.(g) Og.H.(g)
Mleko, kravje, polnom. 268(64) 88,0 3,3 3,7 14,0 4,7
Mleko, kravje, 3,2 % m. m. 255(61) 88,0 3,3 3,2 13,0 4,7
Mleko, kravje, 1,4 % m. m. 188(45) 88,0 3,3 1,4 - 4,9
Jogurt, 3,2 % m. m. 255(61) 88,0 3,5 3,2 13,0 4,7
Jogurt Ego, 1,6 % m. m. 180(43) 75,0 3,3 1,6 - 3,9
Jogurt, sadni, posn. ml. 414(99) 75,0 1,0 1,1 4,0 18,6
Kefir 251(60) 99,0 3,0 4 10,0 3
Smetana, sladka 30 % m. m. 1.227(293) 64,0 22,0 30 111,0 1
Mlečni sladoled 645(154) 68,0 3,0 6 10,0 22
Čokoladno ml., polnom. 385(92) 81,0 4,0 4 14,0 10
Sir sveži, skuta 398(95) 79,0 14,0 3 10,0 3
Sir sveži, skuta posn. 301(72) 82,0 12,4 1,4 4,0 2,7
Sirni namaz, 20 % m. m. 729(174) 65,0 20,0 10 35,0 1
Sir, ementalec 1.616(386) 36,0 30,0 30 92,0 0
Sir, edamec 1.444(345) 40,0 30,0 25 83,0 0
Sir, gauda 1.641(392) 37,0 26,0 32 105,0 0
Sir, mozzarella 938(224) 60,0 19,9 16,1 97,0 0
Sir, gorgonzola 1.444(345) 13,0 22,0 28,6 87,0 0
Sir, parmezan 1.721(411) 26,0 40,0 27 80,0 2
Sir, ovčji 1.997(477) 28,8 25,6 40 - 0
Meso in izdelki E kJ(kcal) Voda(g) Belj. (g) Maš.(g) Hole.(g) Og.H.(g)
Govedina, mastna 1.365(326) 52,0 15,8 29,2 65,0 0
Teletina, nemastna 473(113) 72,0 21,3 3,1 68,0 0
Teletina, mastna 854(204) 66,0 18,1 14,6 - 0
Svinjina, nemastna 674(161) 70,0 20,0 9 60,0 0
Svinjina, mastna 1.553(371) 50,0 14,0 35 60,0 0
Konjsko m., sr. mastno 461(110) 75,0 20,9 2,8 60,0 0
Pašteta, jetrna 1.361(325) 53,0 14,0 29 150,0 2
Hamburger (govedina) 1.507(360) 49,0 14,0 32 76,0 4
Hrenovke (gov. + svinj.) 1.340(320) 54,0 11,1 28,9 50,0 2,2
Mortadela 1.738(415) 41,0 13,9 39,9 - 0
Slanina, suha, mastna 3.270(781) 7,0 4,0 85 50,0 0
Šunka, dimlj., sušena 1.817(434) 33,0 22,8 38,1 92,0 0
Šunka, nem., prešana 540(129) 72,0 15,6 7,1 - 0,8
Vratovina, sušena 1.884(450) 23,0 20,8 40,2 - 1, 1
Kokoš, cela 779(186) 66,0 21,5 11 101,0 0,2
Piščanec, cel 963(230) 64,0 17,6 17,7 98,0 0
Piščanec, belo meso 486(116) 74,0 21,8 3,2 69,0 0
Piščanec, temno meso 528(126) 74,0 19,1 5,5 110,0 0
Puran, cel 599(143) 72,0 20,0 7 60,0 0
Puran, belo meso 561(134) 70,0 22,0 2 82,0 0
Puran, temno meso 779(186) 69,0 20,9 11,2 82,0 0
Gos, sr. mastna, cela 829(198) 54,0 21,8 12,3 75,0 0
Raca, sr. mastna, cela 1.428(341) 50,0 20,0 29 80,0 0
Hrenovke, piščančje 1.080(258) 57,0 12,9 19,6 100,0 6,8
Morska hrana E kJ(kcal) Voda(g) Belj. (g) Maš.(g) Hole.(g) Og.H.(g)
Losos 909(217) 64,0 22,5 13,4 35,0 0
Postrv, kalifornijska 816(195) 66,0 21,5 11,4 55,0 0
Postrv, potočna 360(86) 80,0 14,7 3 55,0 0
Som 729(174) 72,0 15,3 11,3 - 0
Ščuka 356(85) 79,0 17,4 1,7 - 0
Kovač 322(77) 79,0 16,2 0,9 70,0 1,2
List 348(83) 78,0 15,9 1,7 57,0 0,9
Oslič 297(71) 82,0 17,0 0,3 46,0 0,1
Morski pes 335(80) 78,0 16,0 1,2 70,0 1,3
Skuša 770(184) 68,0 19,0 12 70,0 0
Sardela 410(98) 75,0 17,4 3,2 60,0 0
Tuna 942(225) 62,0 21,5 15,5 52,0 0
Lignji 322(77) 81,0 16,0 1 - 1
Hobotnica 306(73) 82,0 15,3 0,8 170,0 0,8
Sardine v olju 1.382(330) 49,0 19,7 28,3 80,0 0
Tunina v olju 1.202(287) 55,0 22,8 22 65,0 0
Žita in izdelki E kJ(kcal) Voda(g) Belj. (g) Maš.(g) Hole.(g) Og.H.(g)
Pšenica, zrnje, suho 1.365(326) 14,0 10,2 2 0,0 72
Riž, neglaziran 1.377(329) 12,0 7,0 2 0,0 72
Riž, glaziran 1.461(349) 13,0 7,0 1 0,0 78
Koruza, zrnje, suho 1.457(348) 14,0 8,9 3,9 0,0 72,2
Proso, suho 1.524(364) 12,0 11,0 4 0,0 71
Oves, zrnje, suho 1.290(308) 11,0 6,9 6,5 0,0 55,5
Ječmenova kaša 1.147(274) 13,0 8,0 2 0,0 74
Pšenična m., graham 1.331(318) 14,0 13,2 2 0,0 65,8
Pšenična m., črna 1.369(327) 14,0 12,8 2 0,0 68,8
Pšenična m., polbela 1.411(337) 14,0 11,3 1,2 0,0 74,8
Pšenična m., bela 1.465(350) 13,0 9,8 1,2 0,0 80,1
Riževa moka 1.461(349) 13,0 7,0 1 0,0 78
Koruzna moka 1.541(368) 12,0 7,8 2,6 0,0 76,8
Ržena moka 1.394(333) 13,0 8,0 1 0,0 73
Pšenični zdrob 1.394(333) 13,0 11,0 1 0,0 70
Koruzni zdrob 1.541(368) 12,0 7,8 2,6 0,0 76,8
Koruzni kosmiči 1.541(368) 3,0 8,6 1,6 0,0 85,1
Ovseni kosmiči 1.557(372) 10,0 8,0 7,5 0,0 72,8
Popcorn 1.574(376) 4,0 13,0 4 0,0 72
Pšenični otrobi 862(206) 8,0 14,1 5,5 0,0 26,8
Makaroni 1.465(350) 10,0 12,0 2 0,0 71
Špageti 1.583(378) 11,0 13,6 1 0,0 84
Kruh, graham 862(206) 40,0 7,0 2 0,0 40
Kruh, pšenični, beli 980(234) 40,0 8,0 2 0,0 46
Kruh, pšenični, črni 929(222) 40,0 8,0 2 0,0 43
Prepečenec, beli 1.482(354) 10,0 11,6 1,9 0,0 77,5
Kruh, koruzni 921(220) 54,0 4,7 8,8 0,0 31
Biskvit, nemastni 1.470(351) 12,0 8,0 3 225,0 73
Zelenjava E kJ(kcal) Voda(g) Belj. (g) Maš.(g) Hole.(g) Og.H.(g)
Blitva 50(12) 94,0 1,3 0,1 0,0 1,5
Zelena 50(12) 90,0 1,0 0 0,0 2
Endivija 46(11) 93,0 0,9 0,3 0,0 1,1
Ohrovt 109(26) 90,0 3,3 0,1 0,0 3,3
Zelje, glavnato, belo 92(22) 90,0 1,9 0,1 0,0 3,8
Zelje, glavnato, rdeče 84(20) 90,0 1,7 0,1 0,0 3,5
Zelje, kitajsko 50(12) 95,0 1,0 0 0,0 2
Regrat 188(45) 86,0 2,7 0,7 0,0 7,7
Motovilec 84(20) 94,0 2,0 0 0,0 3
Peteršilj 84(20) 87,0 4,0 0 0,0 1
Radič, rdeči 50(12) 95,0 1,2 0 0,0 1,7
Radič, zeleni 100(24) 90,0 1,8 0,5 0,0 3,2
Solata, glavnata 50(12) 96,0 1,0 0,4 0,0 1,2
Solata, zelena 59(14) 96,0 1,1 0,1 0,0 2,2
Špinača 50(12) 92,0 2,0 0 0,0 1
Rabarbara 50(12) 93,0 1,0 0 0,0 2
Artičoka 71(17) 86,0 1,7 0,2 0,0 2,3
Brokoli 105(25) 90,0 3,0 0,4 0,0 2,5
Cvetača, cvet 105(25) 90,0 3,2 0,2 0,0 2,7
Grah, zrnje 281(67) 79,0 5,8 0,4 0,0 10,6
Fižol, sveži 599(143) 65,0 10,1 1,5 0,0 21,8
Buče 63(15) 95,0 0,6 sl, 0,0 3,4
Kumare 59(14) 96,0 0,7 0,5 0,0 1,8
Paprika, rumena 92(22) 93,0 0,2 0,3 0,0 5
Paprika, zelena 67(16) 94,0 0,5 0,3 0,0 3,1
Paradižnik 59(14) 93,0 0,9 0 0,0 2,8
Šparglji 88(21) 92,0 3,0 0,1 0,0 2,3
Čebula, bela 147(35) 87,0 0,9 sl, 0,0 8,5
Čebula, rdeča 96(23) 93,0 0,9 sl, 0,0 5,2
Česen 569(136) 64,0 6,0 0 0,0 28
Por 177(28) 90,0 2,0 0 0,0 5
Krompir 364(87) 76,0 2,1 0,1 0,0 20,8
Pesa, kuhana 134(32) 91,0 1,1 0,1 0,0 7
Kumarice, kisle 42(10) 95,0 0,5 0,2 0,0 2
Zelje, kislo 84(20) 92,0 2,0 0,3 0,0 3
Repa, kisla 84(20) 92,0 2,0 0,3 0,0 3
Paprika, kisla 63(15) 90,0 0,8 0,6 0,0 1,7
Paradižnik, kečap 586(140) 65,0 1,0 0 0,0 34
Paradižnik, mezga 163(39) 87,0 1,7 0 0,0 7
Sadje E kJ(kcal) Voda(g) Belj. (g) Maš.(g) Hole.(g) Og.H.(g)
Grenivka 117(28) 91,0 0,0 0 0,0 7
Limona 50(12) 91,0 0,0 0 0,0 3
Mandarina 142(34) 87,0 0,9 0 0,0 8
Pomaranča 147(35) 86,0 0,9 0 0,0 5,8
Borovnice 234(56) 85,0 0,6 0,6 0,0 14,3
Grozdje, belo 251(60) 79,0 0,6 0 0,0 15,3
Grozdje, črno 226(54) 84,0 0,5 0,1 0,0 13,5
Jagode 109(26) 89,0 0,6 0 0,0 6,2
Maline 105(25) 83,0 0,9 0 0,0 5,6
Ribez, beli 109(26) 83,0 1,3 0 0,0 5,6
Ribez, črni 117(28) 77,0 0,9 0 0,0 6,6
Ribez, rdeči 88(21) 83,0 1,1 0 0,0 4,4
Robide 121(29) 82,0 1,3 0 0,0 6,4
Hruška, cela 121(29) 60,0 0,2 0 0,0 7,6
Jabolko, celo 167(40) 87,0 0,0 0 0,0 10
Breskev 155(37) 86,0 0,6 0 0,0 9,1
Marelica 117(28) 86,0 0,6 0 0,0 6,7
Nektarina 209(50) 80,0 0,9 0 0,0 12,4
Češnje 201(48) 86,0 0,8 0,1 0,0 11,7
Višnje 172(41) 84,0 0,8 0 0,0 10,2
Slive 159(38) 84,0 0,6 0 0,0 9,6
Ananas 193(46) 84,0 0,5 0 0,0 11,6
Avokado 528(126) 81,0 2,0 10 0,0 7
Banane 331(79) 71,0 1,1 0,3 0,0 19,2
Kivi 167(40) 83,0 1,0 0 0,0 9
Dinja 100(24) 94,0 1,0 0 0,0 5,3
Fige, sveže 172(41) 85,0 1,3 0 0,0 9,5
Lubenica 88(21) 94,0 0,4 0 0,0 5,3
Datelj 1.038(248) 15,0 2,0 0 0,0 63,9
Rozine 1.030(246) 21,0 1,1 0 0,0 64,4
Fige 892(213) 17,0 3,6 0 0,0 52,9
Slive 674(161) 23,0 2,4 0 0,0 40,1
Šipek, mleti 712(170) 10,0 4,5 1,5 0,0 79,2
Arašidi, praženi 2.386(570) 4,0 24,3 49 0,0 8,6
Arašidi, surovi 2.386(570) 4,0 24,3 49 0,0 8,6
Lešnik, suhi 2.935(701) 6,0 14,0 69 0,0 6
Mandelj, suhi 2.366(565) 5,0 16,9 53,5 0,0 4,3
Orehi, suhi 2.713(648) 5,0 15,8 61,4 0,0 8,8
Kokosov oreh 1.449(346) 42,0 3,2 36 0,0 3,7
Pijače E kJ(kcal) Voda(g) Belj. (g) Maš.(g) Hole.(g) Og.H.(g)
Pesin sok 151(36) 90,0 1,0 0 0,0 8
Paradižnikov sok 84(20) 94,0 1,0 0 0,0 4
Ananasov, konzer., sok. 222(53) 86,0 0,4 0,1 0,0 13,4
Borovničev sok 188(45) 87,0 0,1 0 0,0 11,1
Breskov sok 201(48) 87,0 0,3 0 0,0 11,7
Pomarančni, sveži sok 188(45) 88,0 0,7 0,2 0,0 10,4
Pomarančni, sladkani sok 214(51) 96,0 0,7 0,1 0,0 12,8
Pivo 180(43) 92,0 0,3 0 0,0 3,6
Vino, belo, 12 % alk. 356(85) 88,0 0,1 0 0,0 3,4
Vino, rdeče, 12 % alk. 335(80) 87,0 0,2 0 0,0 2,5
Vino, desertno, sladko 632(151) 76,0 0,1 0 0,0 11,4
 

Komentiraj